|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος σύνδεσης: | Λαιμός συγκόλλησης, ολίσθηση επάνω, τυφλός, συγκόλληση υποδοχών, που περνιέται κλωστή | Εφαρμογή: | Πετρελαίου, Χημικών, Ενέργειας, Φυσικού Αερίου, Μεταλλουργίας, Ναυπηγικής, Κατασκευής κλπ. |
|---|---|---|---|
| Τύπος φλάντζης: | WN, ΕΤΣΙ, PL, BL, SW, IF/SE, ΘΌΡΙΟ | Πιστοποιητικό: | ISO, CE, API, BV, κ.λπ. |
| Διαδικασία: | Κουβαλισμένα | πακέτο: | Ξύλινες περιπτώσεις, παλέτες, κ.λπ. |
| Μέγεθος: | DN15-DN2000, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN2000 | Επιφάνεια σφράγισης: | RF, ΓΦ. Το μαύρο χρώμα, το κίτρινο χρώμα, το διαφανές χρώμα, η κρύα και καυτή εμβύθιση γαλβανίζουν |
| Υψηλό φως: | PN25 BS 4504 Αορατή φλέβα,PN10 BS 4504 Αορατή φλέβα,PN16 BS 4504 Αορατή φλέβα |
||
| Παράμετρος | Περιγραφή |
|---|---|
| Τύπος | Σκοτεινή φλέβα (γνωστή και ως κενή φλέβα) |
| Μέγεθος | Προσαρμόσιμη με βάση το ονομαστικό μέγεθος σωλήνα (NPS) |
| Προδιαγραφές | Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη ή τις τυποποιημένες διαστάσεις |
| Τύπος | BS 4504 |
| Υλικό | Χάλυβα άνθρακα, ανοξείδωτο χάλυβα (π.χ. 304, 316) ή άλλα κράματα |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Άλλες συσκευές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών |
| Ιδιοκτησία | Τυπικές απαιτήσεις |
|---|---|
| Δυνατότητα τράβηξης | Συνήθως άνω των 400 MPa, ανάλογα με την ποιότητα του υλικού |
| Δύναμη απόδοσης | Συνήθως άνω των 240 MPa |
| Επέκταση | ≥ 20% για τις περισσότερες κλάσεις υλικών |
| Σκληρότητα | Διαφέρει ανάλογα με τη θερμική επεξεργασία και την ποιότητα του υλικού |
| Τάξη πίεσης | Περιγραφή |
|---|---|
| PN10 | 10 bar (145 psi) |
| PN16 | 16 bar (232 psi) |
| PN25 | 25 bar (362 psi) |
| PN40 | 40 bar (580 psi) |
| Στοιχείο | Τυπικό εύρος (%) για το χάλυβα άνθρακα | Τυπικό εύρος (%) για το ανοξείδωτο χάλυβα 304 | Τυπικό εύρος (%) για το ανοξείδωτο χάλυβα 316 |
|---|---|---|---|
| Καρβόνιο | 0.15-0.30 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Μαγγάνιο | 0.50 προς 1.60 | ≤ 2.00 | ≤ 2.00 |
| Φωσφόρος | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.045 |
| Θείο | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.020 |
| Σιλικόνη | ≤0.30 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 |
| Χρωμικό | - | 18.0 - 20.0 | 16.0 - 18.0 |
| Νικέλιο | - | 8.0 - 10.5 | 10.0 - 14.0 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mandy Liu
Τηλ.:: 0086 18903173335
Φαξ: 86-0317-6853077-6723871