Λεπτομέρειες:
|
Χάλυβας άνθρακα: | ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 | Χάλυβας SS: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 1/2» NB ΣΕ 48 " NB | Πίεση: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
Η επιφάνεια μεταχειρίζεται: | Αντιοξειδωτικό πετρέλαιο, διαφανές/κίτρινο/μαύρο αντιοξειδωτικό χρώμα, ψευδάργυρος, καυτός που βυθίζ | Συσκευή: | Κανένας απολυμάνετε ή απολυμάνετε το κοντραπλακέ/την ξύλινη παλέτα ή την περίπτωση |
Χρήση: | Πετρελαιοφόρος περιοχή, παράκτιος, υδάτινο σύστημα, ναυπηγική, φυσικό αέριο, ηλεκτρική δύναμη, προγρ | ||
Υψηλό φως: | pn16 επίπεδη φλάντζα,σφυρηλατημένη φλάντζα από ανθρακούχο χάλυβα επίπεδης όψης,σφυρηλατημένη φλάντζα από ανθρακούχο χάλυβα din en1092 |
Πρότυπο | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 σειρά A/B |
ΦΑΣΑΡΙΑ | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost Blind | |
EN | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261;JIS B8210 | |
BS | BS4504,BS10 Πίνακας Δ/Ε | |
UNI | UNI 2253-67,UNI6091-67,UNI2276-67,UNI2280-67,UNI6089-67 | |
SABS | SABS 1123 | |
ANSI : ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48 ,JIS,DIN,BS4504,SABS1123,EN1092-1, UNI,AS2129,GOST-12820 DIN : DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN22633, DIN22633, DIN22633, DIN2632, DIN 6, DIN2637, DIN2638, DIN2673 BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
Υλικό | ANSI | CS A105/SA 105N,SS 304/304L,316/316L |
ΦΑΣΑΡΙΑ | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
EN | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400,SF440,SS 304/304L, 316/316L | |
BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Σφυρήλατες φλάντζες από ανοξείδωτο χάλυβα: ASTM A182φά304,304 λίτρα,316,316 λίτρα Σφυρήλατες φλάντζες από ανθρακούχο χάλυβα: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
Πίεση | ANSI | Κατηγορία 150, 300, 600, 900, 1500 ,2500 |
ΦΑΣΑΡΙΑ | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
GOST | PN6,PN10,PN16,PN25 | |
EN | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
JIS | 1K,2K,5K,10K,16K,20K,30K,40K | |
BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
UNI | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40 | |
SABS | 600KPA,1000,1600,2500,4000 | |
Μέγεθος | ANSI | 1/2” – 60” |
ΦΑΣΑΡΙΑ | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
EN | DN15-DN2000 | |
JIS | 15Α-1500Α | |
BS | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN1200 | |
Επένδυση | Μαύρο χρώμα, κίτρινο χρώμα, αντισκωριακό λάδι, γαλβανισμός κ.λπ | |
Χρήση | Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση όλων των ειδών αγωγών | |
για να μεταφέρει το νερό, τον ατμό, τον αέρα, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο | ||
Πακέτο | Ξύλινες θήκες/παλέτες | |
Διανομή | Εντός 30 ημερών | |
Πιστοποιητικό | TUV, ISO9001 | |
Κατηγορία πίεσης | Class 150, Class 300, Class 400, Class 600, Class 900, Class 1500, Class 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 κ.λπ. Σύμφωνα με το σχέδιο | |
Ειδικεύομαι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mandy Liu
Τηλ.:: 0086 18903173335
Φαξ: 86-0317-6853077-6723871