|
Λεπτομέρειες:
|
| Επιφάνεια: | Φυσικές, λουστραρισμένες, μαύρες ζωγραφική, FBE και 3PE, επένδυση και ευθυγραμμισμένος κ.λπ. | Βαθμοί: | Β, X42, X52, X56, X60, X65, X70 και S (S για την ξινή υπηρεσία, παραδείγματος χάριν X70QS) |
|---|---|---|---|
| Μεγέθη: | OD: 73630mm, ΒΑΡΟΣ: 635mm, ΜΗΚΟΣ: 5.8/6/11.8/12m | Διαστάσεις OD σωλήνων χάλυβα: | 1/2» 2», 3», 4», 6», 8», 10», 12», 16 ίντσα, 18 ίντσα, 20 ίντσα, 24 ίντσα, 26 ίντσα σε 40 ίντσα. |
| Σχέδιο: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, ΣΕ SCH 160 | Τύπος ακρών: | Λοξευμένες άκρες, σαφείς άκρες |
| Σειρά μήκους: | 20 FT (6 μέτρο), 40FT (12 μέτρο) ή προσαρμοσμένος | ||
| Υψηλό φως: | χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα άνθρακα 2.11mm,γαλβανισμένος χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα άνθρακα,χωρίς συγκόλληση σωλήνας βαθμού β 60mm API 5l |
||
Σωλήνας χάλυβα άνθρακα, σωλήνας API 5L, χωρίς συγκόλληση σωλήνας χάλυβα άνθρακα, μαύρος σωλήνας χάλυβα, χωρίς συγκόλληση γαλβανισμένος σωλήνας χάλυβα
| Τύποι χωρίς συγκόλληση σωλήνων Σωλήνας μεγάλων διαμέτρων Σωλήνας ακρίβειας Λεπτός σωλήνας τοίχων Σωλήνας τοίχων πάχους |
![]() |
![]()
Προδιαγραφή:
| Διαθέσιμη σειρά διάστασης | |||||||||||||
| OD (mm/inch) | Πάχος τοίχων (SCH) | ||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
| 21.3 (1/2») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 26.7 (3/4») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 33.4 (1») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 42.2 (1 1/4») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 48.3 (1 1/2») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 60.3 (2») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 73 (2 1/2») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 88.9 (3») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 101.6 (3 1/2») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 114.3 (4») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 141.3 (5») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 168.3 (6») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 219.1 (8») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 273 (10») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 323.8 (12») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 355.6 (14») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 406.4 (16») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 457 (18») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 508 (20») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 559 (22») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 610 (24») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 660 (26») | √ | √ | √ | ||||||||||
| 711 (28») | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 762 (30») | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| 813 (32») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 864 (34») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 914 (36») | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
Χημική ανάλυση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mandy Liu
Τηλ.:: 0086 18903173335
Φαξ: 86-0317-6853077-6723871