Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Σφυρηλατημένος αγκώνας ASME B16.11 3000LB χάλυβα | Υλικό: | ASTM A105 A182 F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Κοινός τύπος: | Περασμένος κλωστή Συγκόλληση υποδοχών | Πίεση: | 2000LB 3000LB 6000LB 9000LB |
τύπος: | 90DEG, 45 ΒΑΘΜΟΊ, | Τεχνικές: | Ρίψη, που σφυρηλατείται |
Υψηλό φως: | 45DEG σφυρηλατημένος αγκώνας χάλυβα,90DEG σφυρηλατημένος αγκώνας χάλυβα,Αγκώνας 3000LB ASME B16.11 |
Το Buttweld είναι μια από τις πιό κοινές μορφές συγκόλλησης στις τοποθετήσεις σωληνώσεων. Το buttweld επιτρέπει στις συναρμολογήσεις για να εγκατασταθεί με τη συγκόλληση με συνέπεια μια ισχυρότερη σύνδεση. Τα κοχλιοτομημένα εξαρτήματα έρχονται σε πρακτικό όπου η συγκόλληση δεν είναι δυνατή ή μην προτιμημένη. Εκεί οι σωλήνες πρέπει συνήθως να κάνουν τα κοχλιοτομώ και τις συναρμολογήσεις να έχουν τα θηλυκά κοχλιοτομώ. Υπάρχουν κατηγορίες που δείχνουν τις ικανότητες πίεσης οποιουδήποτε προϊόντος. Τα δύο εγκαθίστανται με τη βοήθεια των νημάτων. Η κατηγορία 3000 είναι μια υψηλή κατηγορία. Έτσι η διαφορά μεταξύ μιας κατηγορίας 3000 κοχλιοτομημένης και buttweld του εξαρτήματος είναι πραγματικά το κοχλιοτομώ.
Περιγραφή προϊόντων:
Ονομαστικό μέγεθος σωλήνων | Το κέντρο για να τελειώσει τους αγκώνες, γράμμα Τ, διασχίζει το Α | Κέντρο στους αγκώνες Γ τελών 45º | Εξωτερική διάμετρος της ζώνης Χ | Ελάχιστο πάχος τοίχων Γ | Μήκη του νήματος λ. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | 2000# | 3000# | 6000# | Β | Λ2 | |
1/8 | 13/16 | 13/16 | 31/32 | 11/16 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | .125 | .125 | .250 | .25 | .2639 |
1/4 | 13/16 | 31/32 | 1-1/8 | 11/16 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1-5/16 | .125 | .130 | .260 | .32 | .4018 |
3/8 | 3/32 | 1-1/8 | 1-5/16 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1 | 1-5/16 | 1-1/2 | .125 | .138 | .275 | .36 | .4078 |
1/2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | .125 | .161 | .321 | .43 | .5337 |
3/4 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-1/2 | 1-13/16 | 2-3/16 | .123 | .168 | .336 | .50 | .5457 |
1 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2 | 1-1/8 | 1-5/16 | 1-3/8 | 1-13/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | .145 | .196 | .391 | .58 | .6828 |
1-1/4 | 1-3/4 | 2 | 2-3/8 | 1-15/16 | 1-3/8 | 1-11/16 | 2-3/16 | 2-7/16 | 231/32 | .153 | .208 | .417 | .67 | .7068 |
1-1/2 | 2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 1-3/8 | 1-11/16 | 123/32 | 2-7/16 | 231/32 | 3-5/16 | .158 | .218 | .436 | .70 | .7235 |
2 | 2-3/8 | 2-1/2 | 3-3/4 | 1-11/16 | 123/32 | 2-1/16 | 231/32 | 3-5/16 | 4 | .168 | .238 | .476 | .75 | .7565 |
2-1/2 | 3 | 3-1/4 | 3-3/4 | 2-1/16 | 2-1/16 | 2-1/2 | 3-5/8 | 4 | 4 | .221 | .301 | .602 | .932 | 1,138 |
3 | 3-3/8 | 3-3/4 | 4-3/16 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3-1/8 | 4-5/16 | 4-3/4 | 4-3/4 | .236 | .327 | .655 | 1,016 | 1,200 |
4 | 3-3/16 | 4-1/2 | 4-1/2 | 3-1/8 | 3-1/8 | 3-1/8 | 5-3/4 | 5 | 6 | .258 | .368 | .735 | 1,094 | 1,300 |
Περιγραφή | Προσδιορισμός κατηγορίας | ||
Κατηγορία 3000 | Κατηγορία 6000 | Κατηγορία 9000 | |
Βαθμοί αγκώνων 45 και 90, Γράμματα Τ, σταυροί, συζεύξεις, Μισό-συζεύξεις, Καλύμματα τελών ή σωλήνων |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
1/2 - 4 | 1/2 - 2 | 1/2 - 2 | |
Μέγεθος σωλήνων από το πάχος τοίχων |
SCH 80/XS | SCH 160 | XXS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mandy Liu
Τηλ.:: 0086 18903173335
Φαξ: 86-0317-6853077-6723871