Λεπτομέρειες:
|
Προϊόν: | Φλάντζα σωλήνων χάλυβα σφυρηλατημένων κομματιών | Πρότυπα: | BS4504, ΠΊΝΑΚΑΣ Δ BS10, |
---|---|---|---|
Τύπος φλαντζών: | 101 πιάτο, 105 τυφλά, 111 ενώνοντας στενά λαιμός, ολίσθηση 112 επάνω, 113 που περνιούνται κλωστή | Πίεση: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 |
Υλικό: | χάλυβας άνθρακα A105, C22.8 Ανοξείδωτο 304/304L, 316/316L | αντιοξειδωτικό επίστρωμα: | Χρυσό κίτρινο χρώμα χρώματος, μαύρο χρώμα, καυτή εμβύθιση που γαλβανίζεται |
Σειρά μεγέθους: | Dn10-2000 1/2» σε 80» | ||
Υψηλό φως: | Φλάντζα BS4504 σωλήνων χάλυβα σφυρηλατημένων κομματιών DIN,En1092-1 φλάντζα BS4504 PN16,Φλάντζα λαιμών A105 C22.8 συγκόλλησης |
Φλάντζα BS4504 en1092-1 DIN χάλυβα
Λαιμός A105 συγκόλλησης φλαντζών BS4504 PN16
Βρετανικό μετρικό τυποποιημένο BS4504 είναι τώρα ξεπερασμένο και αντικατεστημένο από EN1092- την έκδοση 09-2008 για τις φλάντζες χάλυβα που incorportes επίσης πρότυπα DIN. Η διάτρυση φλαντζών σε en1092-1 είναι γενικά η ίδια με BS4504 και DIN2501 αλλά EN1092--1 καλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα. Αν και οι BS 4504 είναι πεπαλαιωμένες, παραμένουν σε λειτουργία για διάσταση του ελαφριού καθήκοντος, φλάντζες ανοξείδωτου οικονομίας στις εφαρμογές όπου η αντίσταση και η υγιεινή διάβρωσης, παρά τις υψηλές πιέσεις και τις θερμοκρασίες, είναι οι αρχικές εκτιμήσεις. Πίνακες των BS 4504 κάτω από τη λεπτομέρεια οι εφαρμόσιμες τυποποιημένες διαστάσεις από PN6, PN10, PN25 και PN40.
Τύπος φλαντζών | |
Φλάντζα πιάτων | En1092-1 τύπος 01 |
DIN2573 DIN2576 DIN2502 DIN2503 DIN2543 | |
BS4504 τύπος 101 | |
Φλάντζα λαιμών συγκόλλησης | En1092-1 τύπος 11 |
DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2635 DIN2637 | |
BS4504 τύπος 111 | |
Τυφλή φλάντζα | En1092-1 τύπος 05 |
DIN2527 | |
BS4504 type105 | |
Η ολίσθηση επάνω flagne | En1092-1 τύπος 12 |
BS4504 τύπος 112 | |
Περασμένη κλωστή φλάντζα | En1092-1 τύπος 13 |
DIN2566 | |
BS4504 τύπος 113 | |
Χαλαρή φλάντζα | En1092-1 τύπος 02 |
DIN 2642 |
Σειρά μεγέθους: DN15-DN3000
Πίεση: PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 PN160 PN200 PN250
Φλάντζα που αντιμετωπίζει τον τύπο:
Υλικό:
το EN 10222-2 P235GH χάλυβα άνθρακα P245GH (1,0352) P250GH (1,0460) P280GH (1,0426) P355GH (1,0473) S235JR (1,0038) S275JR (1,0044) S355JR (1,0045) ST37.2 A105
Ανοξείδωτο ASTM A182 F304/304L F316/316L F321 F51 1.4301 1.4307 1.4401 1.4404
Επίστρωμα για το υλικό χάλυβα άνθρακα:
πετρέλαιο απόδειξης σκουριάς μαύρο χρώμα εμβύθιση που γαλβανίζεται καυτή ηλεκτρικός που γαλβανίζεται χρωματισμένη ρητίνη ethoxyline
Διαδικασία παραγωγής: Καυτό σφυρηλατημένο κομμάτι
Συσκευασία: seaworth η περίπτωση και η παλέτα
Πιστοποιητικό: ISO 9001 PED AD2000 WO MTC πρώτης ύλης MTC προϊόντων
DN | Εξωτερική διάμετρος | Διάμετρος του κύκλου μπουλονιών | Διάμετρος της τρύπας μπουλονιών | Αριθμός μπουλονιών | Εξωτερική διάμετρος του λαιμού | Άντεξε τις διαμέτρους | Πάχος φλαντζών | Μήκος | Διάμετροι λαιμών | ||||
Φ | B1 | C1 | Γ | C2 | Δ | D1 | Μ | Ν | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 18.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 28 | 30 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 22.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 32 | 35 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 27.5 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 40 | 45 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 34.5 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 46 | 52 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 43.5 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 56 | 60 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 49.5 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 67 | 70 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 61.5 | 20 | 18 | 18 | 28 | 45 | 74 | 84 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 77.5 | 20 | 18 | 18 | 32 | 45 | 92 | 104 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 90.5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 105 | 118 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 116.0 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | 131 | 140 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 141.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 156 | 168 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 170.5 | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | 184 | 195 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 221.5 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | 235 | 246 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 276.5 | 29 | 26 | 26 | 46 | 68 | 292 | 298 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 327.5 | 32 | 28 | 28 | 46 | 68 | 342 | 350 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 359.5 | 35 | 30 | 30 | 57 | 68 | 385 | 400 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 411.0 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 440 | 456 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457.0 | 462.0 | 42 | 34 | 40 | 68 | 83 | 488 | 502 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508.0 | 513.5 | 46 | 36 | 44 | 73 | 84 | 542 | 559 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610.0 | 616.5 | 55 | 40 | 54 | 83 | 88 | 642 | 658 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711.0 | Για να διευκρινιστεί από τον αγοραστή | 63 | 40 | 58 | 83 | 104 | 746 | 760 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813.0 | 74 | 41 | 62 | 90 | 108 | 850 | 864 | |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 914.0 | 82 | 48 | 64 | 94 | 118 | 950 | 968 | |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1016.0 | 90 | 59 | 68 | 100 | 137 | 1052 | 1072 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Mandy Liu
Τηλ.:: 0086 18903173335
Φαξ: 86-0317-6853077-6723871